第4段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
食 費 | 1,600 | |||||
居住費 | 2,066 | |||||
1日概算 | 4,336 | 4,406 | 4,481 | 4,552 | 4,621 | |
30日概算 | 130,080 | 132,180 | 134,430 | 136,560 | 138,630 | |
第3段階(2) | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
食 費 | 1,360 | |||||
居住費 | 1,370 | |||||
1日概算 | 3,400 | 3,470 | 3,545 | 3,616 | 3,685 | |
30日概算 | 102,000 | 104,100 | 106,350 | 108,480 | 110,550 | |
第3段階(1) | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
食 費 | 650 | |||||
居住費 | 1,370 | |||||
1日概算 | 2,690 | 2,760 | 2,835 | 2,906 | 2,975 | |
30日概算 | 80,700 | 82,800 | 85,050 | 87,180 | 89,250 | |
第2段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
食 費 | 390 | |||||
居住費 | 880 | |||||
1日概算 | 1,940 | 2,010 | 2,085 | 2,156 | 2,225 | |
30日概算 | 58,200 | 60,300 | 62,550 | 64,680 | 66,750 | |
第1段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
食 費 | 300 | |||||
居住費 | 880 | |||||
1日概算 | 1,850 | 1,920 | 1,995 | 2,066 | 2,135 | |
30日概算 | 55,500 | 57,600 | 59,850 | 61,980 | 64,050 |
※利用者負担額欄は1割負担者の金額です。この金額以外に各種加算が加わります。
※2割負担者は利用者負担額欄が2倍になります。3割負担者は利用者負担額が3倍になります。
注)介護職員等処遇改善加算Ⅰについては当該月の合計に14.0%をかけた額が加算されます。
注)第1~4段階はご本人又は世帯の課税状況によって決まります。
利用者負担額(日) | 居住費(日) | 食費 | 1日の利用料 | 送迎加算(片道) | |
要支援1 | 529 | 2,066 | 1日の食費 | 4,195 | 184 |
要支援2 | 656 | 1,600 | 4,322 | ||
要介護1 | 704 | 4,370 | |||
要介護2 | 772 | (内訳) | 4,438 | ||
要介護3 | 847 | 朝食 435 | 4,513 | ||
要介護4 | 918 | 昼食 625 | 4,584 | ||
要介護5 | 987 | 夕食 540 | 4,653 |
※利用者負担額欄は1割負担者の金額です。この金額以外に各種加算が加わります。
※2割負担者は利用者負担額欄が2倍になります。3割負担者は利用者負担額が3倍になります。
注)介護職員等処遇改善加算Ⅱについては当該月の合計に13.6%をかけた額が加算されます。
予防 | 利用者負担額(月額) | 食 費(日額) | ||
要支援1 | 1,798 | 650 | ||
要支援2 | 1,798(週1回程度) 3,621(週2回程度) | |||
介護 | 利用者負担額(日額) | 入浴介助加算(回) | 食費(日額) | 1日の利用料 |
要介護1 | 658 | 40 | 650 | 1,295 |
要介護2 | 777 | 1,413 | ||
要介護3 | 900 | 1,536 | ||
要介護4 | 1,023 | 1,658 | ||
要介護5 | 1,148 | 1,782 |
※利用者負担額欄は1割負担者の金額です。この金額以外に各種加算が加わります。
※2割負担者は利用者負担額欄が2倍になります。3割負担者は利用者負担額が3倍になります。
注)介護職員等処遇改善加算Ⅰについては当該月の合計に9.2%をかけた額が加算されます。