第4段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | |
食 費 | 1,445 | |||||
居住費 | 2,006 | |||||
1日概算 | 4,103 | 4,171 | 4,244 | 4,313 | 4,380 | |
30日概算 | 123,090 | 125,130 | 127,320 | 129,390 | 131,400 | |
第3段階(2) | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | |
食 費 | 1,360 | |||||
居住費 | 1,310 | |||||
1日概算 | 3,322 | 3,390 | 3,463 | 3,532 | 3,599 | |
30日概算 | 99,660 | 101,700 | 103,890 | 105,960 | 107,970 | |
第3段階(1) | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | |
食 費 | 650 | |||||
居住費 | 1,310 | |||||
1日概算 | 2,612 | 2,680 | 2,753 | 2,822 | 2,889 | |
30日概算 | 78,360 | 80,400 | 82,590 | 84,660 | 86,670 | |
第2段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | |
食 費 | 390 | |||||
居住費 | 820 | |||||
1日概算 | 1,862 | 1,930 | 2,003 | 2,072 | 2,139 | |
30日概算 | 55,860 | 57,900 | 60,090 | 62,160 | 64,170 | |
第1段階 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | |
食 費 | 300 | |||||
居住費 | 820 | |||||
1日概算 | 1,772 | 1,840 | 1,913 | 1,982 | 2,049 | |
30日概算 | 53,160 | 55,200 | 57,390 | 59,460 | 61,470 |
※利用者負担額欄は1割負担者の金額です。この金額以外に各種加算が加わります。
※2割負担者は利用者負担額欄が2倍になります。3割負担者は利用者負担額が3倍になります。
注)介護職員処遇改善加算Ⅰについては当該月の合計に8.3%をかけた額が加算されます。
注)特定処遇改善加算Ⅰについては当該月の合計に2.7%をかけた額が加算されます。
注)第1~4段階はご本人又は世帯の課税状況によって決まります。
利用者負担額(日) | 居住費(日) | 食費 | 1日の利用料 | 送迎加算(片道) | |
要支援1 | 523 | 2,006 | 1日の食費 | 3,974 | 184 |
要支援2 | 649 | 1,445 | 4,100 | ||
要介護1 | 696 | 4,147 | |||
要介護2 | 764 | (内訳) | 4,215 | ||
要介護3 | 838 | 朝食 385 | 4,289 | ||
要介護4 | 908 | 昼食 570 | 4,359 | ||
要介護5 | 976 | 夕食 490 | 4,427 |
※利用者負担額欄は1割負担者の金額です。この金額以外に各種加算が加わります。
※2割負担者は利用者負担額欄が2倍になります。3割負担者は利用者負担額が3倍になります。
注)介護職員処遇改善加算Ⅰについては当該月の合計に8.3%をかけた額が加算されます。
注)特定処遇改善加算Ⅱについては当該月の合計に2.3%をかけた額が加算されます。
予防 | 利用者負担額(月額) | 食 費(日額) | ||
要支援1 | 1,672 | 600 | ||
要支援2 | 3,428 | |||
介護 | 利用者負担額(日額) | 入浴介助加算(回) | 食費(日額) | 1日の利用料 |
要介護1 | 655 | 40 | 600 | 1,295 |
要介護2 | 773 | 1,413 | ||
要介護3 | 896 | 1,536 | ||
要介護4 | 1,018 | 1,658 | ||
要介護5 | 1,142 | 1,782 |
※利用者負担額欄は1割負担者の金額です。この金額以外に各種加算が加わります。
※2割負担者は利用者負担額欄が2倍になります。3割負担者は利用者負担額が3倍になります。
注)介護職員処遇改善加算Ⅰについては当該月の合計に5.9%をかけた額が加算されます。
注)特定処遇改善加算Ⅱについては当該月の合計に1.2%をかけた額が加算されます。